Wohin mit dem Geld? Girokonten im Überblick
Mai 18
Bad Banks, milliardenschwere Subventionen und Wirtschaftskrise ändern nichts an der Tatsache:
Ein Girokonto braucht jeder!
Da das Angebot an Girokonten schier unerschöpflich ist, haben wir uns einmal genauer bei den interessantesten Angeboten für euch informiert.
In der Übersicht findet ihr sicherlich genau das richtige Konto für eure Anforderungen. Da alle dargestellten Anbieter Mitglieder in den großen Einlagensicherungsfonds sind, ist auch die Risiko euer Erspartes zu verlieren extrem gering.
| Girokonto-Vergleich | ||||
| Kontobezeichnung | 1822direkt GiroSkyline | CitiBest | DKB Cash | Netbank giroLoyal |
| Kreditinstitut | 1822direkt | Citibank AG | DKB AG | Netbank AG |
| Kontoführung | kostenlos | kostenlos ab 2.500 Euro Guthaben | kostenlos | kostenlos |
| Guthabenzinsen | 0,00% p.a. | 2,50% p.a. | 2,55% p.a. auf Kreditkartenkonto | 2,50% sowie 2,75% aufs Tagesgeld |
| Dispozinsen | 10,25% p.a. | 9,74% p.a. bis 1.000 Euro: 11,74% p.a. ab 1.000 Euro | 7,90% p.a. | 9,50% p.a. |
| Maestro-EC-Karten | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Partnerkarte | kostenlos | kostenlos | kostenlos | 5 Euro |
| Ersatzkarte | kostenlos | kostenlos | kostenlos | 5 Euro |
| Barabhebung in eigenen Filialen | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Anzahl eigener Automaten | alle Automaten deutscher Sparkassen | 2.500 (Cash Pool) | keine, kostenloses Bargeld mit der Visacard an allen Geldautomaten, die VISA akzeptieren | 2.500 (CashPool) |
| Barauszahlung an Automaten fremder Banken im Inland | 1,00% des Umsatzes,mind. 5 Euro | 1,00% des Umsatzes, mind. 3 Euro | 1,00% des Umsatzes, mind. 4 Euro | 1,00% des Umsatzes, mind. 5 Euro |
| Barauszahlung an Automaten fremder Banken im Ausland | 5 Euro | 1,00% des Umsatzes, mind. 3 Euro | 1,00% des Umsatzes, mind. 4 Euro | 3,50 Euro |
| bargeldlose Zahlungen innerhalb der EU | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| bargeldlose Zahlungen außerhalb der EU | 1,00% des Umsatzes,mind. 1,00 Euro | 1,00% des Umsatzes, mind. 0,77 Euro, max. 3,83 Euro | 1,00% des Umsatzes, mind. 0,77 Euro, max. 3,83 Euro | 1,00% des Umsatzes, mind. 0,77 Euro, max. 3,83 Euro |
| Kreditkarten | Visa Card/Mastercard | Visa Card Gold | Visa Card | Mastercard |
| Grundgebühr 1. Jahr | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Grundgebühr Folgejahre | kostenlos | kostenlos bei 2.500 Euro Umsatz, sonst 30 Euro | kostenlos | 0 bis 20 Euro, je nach Vorjahresumsatz |
| Verzinsung auf Kreditkartenkonto | keine | 0,25-1,00% p.a. | 3,80% p.a. | keine |
| Partnerkarte | nein | 15 Euro p.a. | kostenlos | 10 Euro p.a. |
| Bargeldabhebung | 500 Euro täglich | 1.000 Euro täglich | 1.000 Euro täglich | 500 Euro täglich |
| Barauszahlung am Automaten | kostenlos | 3% des Umsatzes, mind.5 Euro | kostenlos | 2% des Umsatzes, mind.5,11 Euro |
| bargeldlose Zahlungen innerhalb der EU | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| bargeldlose Zahlungen außerhalb der EU | 1,50% vom Umsatz | 1,65% vom Umsatz | 1,75% vom Umsatz | 1,00% vom Umsatz |
| Onlinebanking | ja | ja | ja | ja |
| Mobile-Banking | ja | in Vorbereitung | ja | ja |
| Aktiendepot | kostenlos | kostenlos | 17,40 Euro p.a. | 11,90 Euro p.a. |
| Kontowechsel | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Zusatzmerkmale | Verschiedene Pakete verfügbar | Kostenlos bei 2.500 Euro Guthaben auf Girokonto | Kostenloses Bargeld weltweit mit der DKB Visacard | Bei Kontoeröffnung bis zum 30.06.2009 5 % Bonus auf den ersten Gehaltseingang |
| Sonstiges | Tagesgeld mit 3,50% Zinsen für bis zu 30.000 Euro verfügbar | 2,55% Zinsenaufs Kreditkartenkonto | Tagesgeld mit 2,75 % Zinsen erhältlich | |
| Antrag | zum Antrag | zum Antrag | zum Antrag | zum Antrag |
| Girokonto-Vergleich | ||||
| Kontobezeichnung | Comdirect Girokonto | Wüstenrot Top Giro | norisbank Top-Girokonto | ING-DiBa Girokonto |
| Kreditinstitut | Comdirect AG | Wüstenrot Bank | norisbank | ING-DiBa |
| Kontoführung | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Guthabenzinsen | 4,00% p.a. bis 10.000 Euro | 0,66% p.a.2,55% über kostenloses Tagesgeldkonto | 0,00% p.a. 1,50% über kostenloses Tagesgeldkonto |
0,00% |
| Dispozinsen | 9,90% p.a. | 9,75% p.a. | 11,45% p.a. | 9,38% p.a. |
| Maestro-EC-Karten | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Partnerkarte | kostenlos | keine Angaben | 7 Euro | kostenlos |
| Ersatzkarte | 5 Euro | 10 Euro | 6 Euro | kostenlos |
| Barabhebung in eigenen Filialen | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Anzahl eigener Automaten | 7.000 (Cash Group) | 2.500 (CashPool) | 7.000 (Cash Group) | 1.200 INGDiBa und Degussa Bank |
| Barauszahlung an Automaten fremder Banken im Inland | 3,98 Euro | 1,00% des Umsatzes, mind. 5 Euro | 1,00% des Umsatzes, mind. 6 Euro | 5 Euro |
| Barauszahlung an Automaten fremder Banken im Ausland | 3,98 Euro | 1,00% des Umsatzes, mind. 5 Euro | 1,00% desUmsatzes,mind. 6 Euro |
5 Euro |
| bargeldlose Zahlungen innerhalb der EU | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| bargeldlose Zahlungen außerhalb der EU | 1,00% des Umsatzes, mind. 0,77 Euro | 1,00% des Umsatzes, mind. 0,77 Euro, max. 3,83 Euro | 1,00% des Umsatzes, mind. 1,00 Euro | 1,00% des Umsatzes, mind. 0,77 Euro, max. 3,83 Euro |
| Kreditkarten | Visa Card | Mastercard | Mastercard | Visa Card |
| Grundgebühr 1. Jahr | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Grundgebühr Folgejahre | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Verzinsung auf Kreditkartenkonto | keine | keine | keine | keine |
| Partnerkarte | kostenlos | keine Angaben | 15,34 Euro p.a. | kostenlos |
| Bargeldabhebung | 600 Euro täglich | 500 Euro täglich | 1.000 Euro täglich | 1.000 Euro täglich |
| Barauszahlung am Automaten | kostenlos | 0,99 Euro weltweit | 2,50% des Umsatzes, mind. 6 Euro | kostenlos |
| bargeldlose Zahlungen innerhalb der EU | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| bargeldlose Zahlungen außerhalb der EU | 1,50% vom Umsatz | 1,00% vom Umsatz | 1,75% vom Umsatz | 2,00% vom Umsatz |
| Onlinebanking | ja | ja | ja | ja |
| Mobile-Banking | ja | noch nicht verfügbar | noch nicht verfügbar | ja |
| Aktiendepot | kostenlos | nicht verfügbar | kostenlos | kostenlos |
| Kontowechsel | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Zusatzmerkmale | 50 Euro Gutschrift mögl., kostenloses Aktiendepot | Weltweit für 0,99 Euro Bargeld mit der Mastercard abheben | Kontowechselservice | 0,50 Euro Gutschrift ab 50 Euro Einkauf mit Visa Card |
| Sonstiges | Tagesgeld mit 4% Zinsen |
Tagesgeld mit 2,55 % Zinsen | Tagesgeldkonto und Anlagekonto kostenlos erhältlich |
Tagesgeldkonto und Aktiendepot kostenlos |
| Antrag | zum Antrag | zum Antrag | zum Antrag | zum Antrag |
Fazit:
Wem es um möglichst hohe Zinsen, ein umfangreiches kostenloses Angebot und das höchstverzinste Tagesgeldkonto geht, ist bei der comdirect derzeit gut aufgehoben. 4% Zinsen auf das Giro- und das Tagesgeldkonto bietet sonst keine andere Bank. Derzeit winkt dort sogar noch die Zufriedenheitsgarantie mit 50/100 Euro möglichem Bonus.
Wer hauptsächlich auf der Suche noch einer flexiblen und kostenlosen Kreditkarte ist, fährt mit dem DKB Cash Konto derzeit am Besten. Zudem gibt es hier satte 2,55% Zinsen auf das Kreditkartenkonto.
Wer mit dem Konto allerdings nur einen möglichst großen Bonus bekommen möchte, sollte bis zum 30.06.09 zur netbank gehen. Die 5% Bonus auf euren ersten Gehaltseingang variieren natürlich mit eurem Gehalt, stellen aber ab 1.000 Euro Gehalt den größten direkten Bar-Gewinn aller derzeitigen Angebote dar.
Wir werden versuchen Änderungen an den Konditionen schnellstmöglich zu aktualisieren.
Für alle unsicheren Geldanleger werden wir euch auch noch einmal die aktuellen Tagesgeldkonten vorstellen.
Wie auch des Erste berichtet, stellen diese derzeit die beste kurzfristige Anlageform dar. Hier könnt ihr euch den Bericht “Ratgeber Geld: Welche Anlageform rentiert sich” ansehen.
Euer Guido


Danke für den SUPER Überblick!
Hallo, auch danke. Aber bitte mal die Konditionen von dkb überprüfen. Nach meiner Recherche gibt es “nur” 2,55 %. Oder was muss man tun, um an die 3,75 zu kommen?
danke @ Marikulu. Hat sich ein Fehler eingeschlichen und wurde angepasst.
Im Text heisst es noch “satte 3,80% Zinsen”. Das ist nicht korrekt. Es sind “2,55% Zinsen”.
Hallo, laut AGB der ING-DiBa erhält man beim Einsatz der Kreditkarte erst bei einer Mindestverfügung von 50 € (und nicht, wie berichtet, von 20 €) 0,50 € erstattet.
wurde angepasst. ING-DiBa gewährt die 0,50 Euro Gutschrift ab 20 Euro Volumen nur auf die ING-DiBa-Kreditkarte. Leider nicht mehr auf die zum Konto gehörige Karte :-(
Prima Übersicht. Man sollte noch den Punkt Bareinzahlungen aufnehmen. Das ist z.B. ein Thema bei der DKB mit dem kleinsten Filialnetz. Da fallen schnell Fremdgebühren an. Auch gewähren die Sparkassen keine gebührenfreie Einzahlungen, im Gegesatz zur Auszahlung am Automat, für die Frankfurter Sparkassen Tochter 1822direkt.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Tagesgeldkonto und einem normalen Konto?
@ Friedrich: Ein Tagesgeldkonto ist in der Regel nicht für den allgemeinen Zahlungsverkehr vorgesehen: Überweisungen auf Fremdkonten und Lastschriften sind somit nicht möglich.
Grüße Guido
hi ;)
Bei den Konten bleibt aber eien FRage offen, ob die Banken auch H4 Empfänger aufnehmen oder halt nur welche die ein festes Gehalt vorzeigen können.